まだ2018Series1で出そろっていないSランクの評価参考に、あらためて2017Series2からリセマラランキングとSランク評価一覧をまとめてみましょう。
リセマラランキング・Sランク評価2017Series2選手
どの選手が当たりになるのかは、あなたが目ざすチーム、プロスピA攻略や、やりたいオーダーによって変わります。
ここでは初心者目線で2018のSランクガチャやリセマラの参考に2017選手評価をあらためてまとめてみました。
- 超大当たり
- 大当たり
- 当たり
上記の3ランクに分けてありますが、2018では能力値や弾道が変わる可能性もありますので、あくまでも参考値としてください。
2018Sランク確定ガチャはこれからガンガン登場してきますから、いまのうちにエナジーたんまり貯めておきましょう!
先発リセマラランキングとSランク評価
超大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
菅野智之 | 巨人 | 先S | 78 | 86 | 86 | 26 |
金子千尋 | オリックス | 先S | 75 | 70 | 82 | 25 |
岸孝之 | 楽天 | 先S | 79 | 79 | 80 | 25 |
千賀滉大 | ソフトバンク | 先S | 83 | 73 | 71 | 25 |
菊池雄星 | 西武 | 先S | 82 | 76 | 78 | 25 |
大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
バンテンハーク | ソフトバンク | 先S | 80 | 74 | 74 | 25 |
野村祐輔 | 広島 | 先S | 71 | 80 | 71 | 25 |
則本昂大 | 楽天 | 先S | 77 | 77 | 86 | 25 |
マイコラス | 巨人 | 先S | 76 | 82 | 76 | 25 |
涌井秀章 | ロッテ | 先S | 74 | 70 | 84 | 25 |
当たり
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
メッセンジャー | 阪神 | 先S | 78 | 71 | 86 | 25 |
小川泰弘 | ヤクルト | 先S | 75 | 74 | 76 | 25 |
大野雄大 | 中日 | 先S | 76 | 70 | 86 | 25 |
西勇輝 | オリックス | 先S | 70 | 76 | 81 | 25 |
有原航平 | 日ハム | 先S | 74 | 78 | 78 | 25 |
中継ぎ・抑えリセマラランキングとSランク評価
超大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
牧田和久 | 西武 | 継S | 74 | 82 | 73 | 25 |
サファテ | ソフトバンク | 抑S | 89 | 77 | 61 | 25 |
大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
平野佳寿 | オリックス | 抑S | 79 | 72 | 62 | 24 |
内竜也 | ロッテ | 抑S | 80 | 70 | 55 | 24 |
桑原謙太郎 | 阪神 | 継S | 79 | 78 | 62 | 25 |
山崎康晃 | DeNA | 抑S | 83 | 79 | 59 | 25 |
松井裕樹 | 楽天 | 抑S | 85 | 55 | 64 | 24 |
当たり
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
福山博之 | 楽天 | 継S | 78 | 76 | 61 | 25 |
秋吉亮 | ヤクルト | 抑S | 79 | 76 | 61 | 25 |
ジャクソン | 広島 | 継S | 78 | 75 | 60 | 24 |
モイネロ | ソフトバンク | 継S | 77 | 77 | 57 | 24 |
又吉克樹 | 中日 | 継S | 76 | 67 | 77 | 24 |
内野手リセマラランキングとSランク評価
超大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
坂本勇人 | 巨人 | 遊A | 84 | 76 | 76 | 25 |
菊池涼介 | 広島 | 二A | 80 | 70 | 81 | 25 |
山田哲人 | ヤクルト | 二B | 76 | 80 | 80 | 25 |
ロペス | DeNA | 一C | 79 | 82 | 59 | 25 |
中村剛也 | 西武 | 三C | 60 | 81 | 66 | 24 |
大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
エルドレッド | 広島 | 一C | 74 | 82 | 48 | 24 |
松田宣浩 | ソフトバンク | 三B | 67 | 80 | 73 | 24 |
レアード | 日ハム | 三C | 63 | 82 | 59 | 24 |
浅村栄斗 | 西武 | 二B | 79 | 76 | 72 | 25 |
宮崎敏朗 | DeNA | 三B | 84 | 72 | 66 | 25 |
当たり
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
ビシエド | 中日 | 一C | 70 | 79 | 64 | 24 |
茂木栄五郎 | 楽天 | 遊B | 79 | 76 | 75 | 25 |
大和 | 阪神 | 遊B | 68 | 56 | 79 | 23 |
山川 穂高 | 西武 | 一D | 72 | 81 | 58 | 24 |
安部友裕 | 広島 | 三B | 80 | 64 | 75 | 24 |
外野手リセマラランキングとSランク評価
超大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
大谷翔平 | 日ハム | 右D | 81 | 81 | 75 | 25 |
柳田悠岐 | ソフトバンク | 中C | 84 | 83 | 80 | 26 |
秋山翔吾 | 西武 | 中A | 84 | 76 | 76 | 25 |
丸佳浩 | 広島 | 中A | 80 | 78 | 74 | 25 |
筒香嘉智 | DeNA | 左C | 80 | 82 | 67 | 25 |
大当たり
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
T-岡田 | オリックス | 左C | 72 | 80 | 64 | 25 |
西川遥輝 | 日ハム | 中C | 79 | 69 | 87 | 25 |
バレンティン | ヤクルト | 左D | 72 | 82 | 61 | 25 |
ゲレーロ | 中日 | 左D | 70 | 84 | 62 | 25 |
ロメロ | オリックス | 中C | 73 | 81 | 71 | 25 |
当たり
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
角中勝也 | ロッテ | 左C | 82 | 66 | 73 | 25 |
鈴木誠也 | 広島 | 右C | 79 | 81 | 74 | 25 |
大島洋平 | 中日 | 中B | 80 | 62 | 83 | 24 |
ペゲーロ | 楽天 | 右C | 77 | 81 | 64 | 25 |
デスパイネ | ソフトバンク | 左D | 67 | 83 | 64 | 24 |
捕手リセマラランキングとSランク評価
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
大野奨太 | 日ハム | 捕B | 61 | 61 | 61 | 23 |
甲斐拓也 | ソフトバンク | 捕C | 62 | 66 | 60 | 23 |
田村龍弘 | ロッテ | 捕B | 61 | 60 | 60 | 22 |
炭谷銀仁朗 | 西武 | 捕B | 62 | 61 | 67 | 23 |
中村悠平 | ヤクルト | 捕C | 59 | 60 | 70 | 23 |
森友哉 | 西武 | 捕E | 76 | 73 | 67 | 24 |
スペシャルSランク評価一覧
ワールドスター(WS)、タイトルホルダー(TH)、ベストナイン(B9)、OB、これらのスペシャルSランクはガチャがでたら絶対欲しいですね。
10連ガチャでスペシャル選手確定が出たら絶対にゲットしたい!
というわけで、ガチャ用エナジーは今から大量にゲットしておきましょう!
超大当たりスペシャルSランク投手
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
WSダルビッシュ | 日ハム | 先S | 84 | 75 | 84 | 26 |
OB江川卓 | 巨人 | 先S | 85 | 80 | 86 | 26 |
WS田中将大 | 楽天 | 先S | 80 | 83 | 83 | 26 |
OB江夏豊 | 阪神 | 先S | 87 | 75 | 85 | 26 |
AN大谷翔平 | 日ハム | 先S | 85 | 70 | 85 | 26 |
超大当たりスペシャルSランク野手
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
AN菊池涼介 | 広島 | 二A | 81 | 71 | 82 | 25 |
AN坂本勇人 | 巨人 | 遊A | 85 | 77 | 77 | 26 |
AN山田哲人 | ヤクルト | 二B | 77 | 81 | 81 | 25 |
OB中村紀洋 | オリックス | 三C | 81 | 85 | 58 | 25 |
OB長嶋茂雄 | 巨人 | 三B | 82 | 81 | 75 | 26 |
大当たりスペシャルSランク投手
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
OB斉藤和巳 | ソフトバンク | 先S | 82 | 74 | 82 | 25 |
OB東尾修 | 西武 | 先S | 76 | 79 | 79 | 25 |
OB村田兆治 | ロッテ | 先S | 79 | 70 | 84 | 25 |
OB山田久志 | オリックス | 先S | 83 | 79 | 82 | 26 |
OB今中慎二 | 中日 | 先S | 79 | 80 | 81 | 25 |
大当たりスペシャルSランク野手
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
OB松中信彦 | ソフトバンク | 一C | 84 | 84 | 53 | 25 |
OB衣笠祥雄 | 広島 | 三C | 79 | 80 | 67 | 25 |
OB石井浩郎 | オリックス | 一C | 79 | 80 | 60 | 25 |
OB李承燁 | 巨人 | 一C | 80 | 83 | 59 | 25 |
AN松田宣浩 | ソフトバンク | 三B | 68 | 81 | 74 | 25 |
当たりスペシャルSランク投手
選手名 | 球団 | ポジション | 球威 | 制球 | スタミナ | コスト |
AN岸孝之 | 楽天 | 先S | 80 | 80 | 81 | 26 |
OBホールトン | ソフトバンク | 先S | 76 | 77 | 76 | 25 |
OB渡辺久信 | 西武 | 先S | 80 | 64 | 79 | 24 |
OB大野豊 | 広島 | 先S | 78 | 78 | 78 | 25 |
OB石井一久 | ヤクルト | 先S | 82 | 57 | 75 | 24 |
当たりスペシャルSランク野手
選手名 | 球団 | ポジション | ミート | パワー | 走力 | コスト |
AN浅村栄斗 | 西武 | 二B | 80 | 77 | 73 | 25 |
OBアリアス | 阪神 | 一C | 67 | 83 | 60 | 24 |
OB大杉勝男 | 日ハム | 一D | 81 | 84 | 59 | 25 |
OB有藤通世 | ロッテ | 三B | 82 | 74 | 78 | 25 |
OB宇野勝 | 中日 | 遊C | 69 | 83 | 65 | 25 |
【まとめ】リセマラ2017ランキングと Sランク評価
プロスピAではリセマラの当たりを倍増できる方法があるのをご存知ですか?
プロスピAがもともと持っている機能を活用することで、なんとリセマラの当たり効率を2倍にすることができるんですね!
エナジーゲットの裏ワザと合わせてプロスピAのリセマラには欠かせないノウハウといってよいでしょう。
エナジーの貯め方・裏ワザ公開!
え~ん!
また負けちゃった・・・
やっぱ強力Sランクいないと試合勝てんしイベントもキツイよ(>_<)
なんてことなってませんか?
でもSランクガチャをガンガン回せるエナジー貯めるのは時間的にムズカシイじゃないですか・・・
オーダー全員Sランクにしようと思ったらエナジー集めだけのプロスピAを何日もやる羽目に・・・
そんなの全然楽しくないですよね。
そこで朗報!!
じつはエナジーの貯め方には裏ワザがあるのです。
そこで、いつも読んでくれてるお礼に、エナジーの貯め方の裏ワザをコソッとお伝えしましょう。