試合をして食材を獲得、そして料理を作るというステップが必要な俺の球場飯の攻略。
作った料理のレア度に応じて累計ポイント、作った料理の種類数に応じて種類報酬が獲得できます。
つぎの報酬まで何ポイント?何種類?
Sランク契約書まであと何ポイント必要か?を把握して効率よく俺の球場飯を攻略して行きましょう!
俺の球場飯攻略・累計報酬一覧
イベントpt累計報酬
※ランダムボックスは廃止されました。
累計報酬 | 累計イベントpt |
---|---|
2エナジー | 10 |
試練チケット | 20 |
500スカウトP | 30 |
500コイン | 50 |
Bランク契約書 | 70 |
3エナジー | 100 |
500スカウトP | 150 |
500スピメダル | 200 |
Bランク自チーム契約書 | 250 |
3エナジー | 300 |
1000コイン | 350 |
Aランク覚醒魂 | 400 |
1000スピメダル | 500 |
ゴールド契約書 | 600 |
5エナジー | 700 |
1000コイン | 800 |
1000スカウトP | 900 |
1000スピメダル | 1000 |
ゴールド契約書 | 1100 |
5エナジー | 1200 |
Aランク覚醒魂 | 1300 |
2000コイン | 1400 |
5エナジー | 1500 |
ゴールド契約書 | 1600 |
1000スピメダル | 1700 |
1000スカウトP | 1800 |
5エナジー | 1900 |
2000コイン | 2000 |
Aランク契約書 | 2100 |
1000スピメダル | 2200 |
5エナジー | 2350 |
Aランク覚醒魂 | 2500 |
1000スピメダル | 2650 |
Aランク自チーム契約書 | 2800 |
5エナジー | 2950 |
2000コイン | 3100 |
2000ストック経験値 | 3250 |
10エナジー | 3400 |
Sランク契約書 | 3600 |
3000コイン | 3800 |
作った球場飯の種類報酬
作った球場飯の種類報酬 | 作った球場飯の種類 |
---|---|
2エナジー | 1 |
500コイン | 3 |
Bランク特訓コーチ | 5 |
2エナジー | 7 |
500スピメダル | 10 |
1000コイン | 13 |
Bランク限界突破コーチ | 15 |
3エナジー | 17 |
Bランク特訓コーチ | 20 |
1500コイン | 23 |
1000スピメダル | 25 |
5エナジー | 27 |
Aランク特訓コーチ | 30 |
2000コイン | 33 |
Aランク限界突破コーチ | 35 |
5エナジー | 37 |
1500スピメダル | 40 |
Aランク特訓コーチ | 43 |
3000コイン | 47 |
2000スピメダル | 51 |
10エナジー | 55 |
5000コイン | 59 |
Sランク特訓コーチ | 63 |
俺の球場飯・必要食材一覧
球場飯 | 必要食材 |
---|---|
カレー | じゃがいも 人参 ご飯 |
オムライス | 鶏肉 卵 ご飯 |
牛丼 | 牛肉 たまねぎ ご飯 |
天丼 | エビ たまねぎ ご飯 |
寿司 | 魚 エビ ご飯 |
チーズチキンサンド | 鶏肉 チーズ パン |
フィッシュバーガー | 魚 チーズ パン |
チーズホットドッグ | 豚肉 チーズ パン |
フィッシュアンドチップス | 魚 エビ じゃがいも |
ミートソーススパゲティ | 牛肉 たまねぎ 麺 |
オムそば | にんじん 卵 麺 |
肉うどん | 牛肉 にんじん 麺 |
ラーメン | 豚肉 卵 麺 |
ハンバーガー | 牛肉 たまねぎ パン |
海老天うどん | エビ 卵 麺 |
はしまき | チーズ 卵 キャベツ |
マグロ丼 | ご飯 魚 キャベツ |
串カツ | 豚肉 たまねぎ エビ |
焼きそば | 麺 豚肉 キャベツ |
コロッケ | じゃがいも たまねぎ にんじん |
和風チキンカツサンド | 鶏肉 キャベツ パン |
★3料理全クリアに必要な★3食材個数
★3食材 | 必要個数 |
---|---|
ご飯 | 6 |
パン | 5 |
麺 | 6 |
牛肉 | 4 |
鶏肉 | 3 |
豚肉 | 4 |
魚 | 4 |
エビ | 5 |
卵 | 5 |
チーズ | 4 |
にんじん | 4 |
たまねぎ | 6 |
キャベツ | 4 |
じゃがいも | 3 |