プロスピAイベント・スターロードは初心者も稼げる良イベント。
無課金でも十分イケるスターロードの累計報酬とクリア人数報酬一覧と累計報酬のノルマ表。
スターロード累計報酬
| 累計スターpt | 報酬 |
|---|---|
| 1000 | BランクOB契約書(松井秀喜セレクション) |
| 10000 | 500スピメダル |
| 20000 | 1000コイン |
| 30000 | 5エナジー |
| 40000 | BランクOB契約書(松井秀喜セレクション) |
| 50000 | 5エナジー |
| 80000 | 1000コイン |
| 100000 | ゴールド契約書 |
| 120000 | 5エナジー |
| 150000 | AランクOB契約書(松井秀喜セレクション) |
| 180000 | 1000スカウトP |
| 200000 | 1500スピメダル |
| 250000 | ゴールド契約書 |
| 300000 | 5エナジー |
| 320000 | Bランク特訓コーチ |
| 350000 | AランクOB契約書(松井秀喜セレクション) |
| 400000 | 2000コイン |
| 500000 | 2000スピメダル |
| 550000 | 5エナジー |
| 580000 | Aランク特訓コーチ |
| 600000 | 5エナジー |
| 650000 | AランクOB契約書(松井秀喜セレクション) |
| 700000 | 2000スピメダル |
| 720000 | 5エナジー |
| 750000 | ゴールド契約書 |
| 800000 | Sランク特訓コーチ |
| 820000 | 2000スピメダル |
| 900000 | 5エナジー |
| 950000 | 3000コイン |
| 1000000 | AランクOB選択契約書(松井秀喜セレクション) |
| 1050000 | 5エナジー |
| 1100000 | 2000ストック経験値 |
| 1150000 | 5000コイン |
| 1200000 | SランクOB契約書(松井秀喜セレクション) |
| 1300000 | Sランク特守コーチ |
累計クリア報酬
投手野手の合計クリア人数が対象。
| 累計クリア人数 | 報酬内容 |
|---|---|
| 1人 | 1500コイン |
| 2人 | 1000ストック経験値 |
| 3人 | 5エナジー |
| 4人 | 1500コイン |
| 5人 | Aランク覚醒魂×3 |
| 6人 | 2000コイン |
| 7人 | 5エナジー |
| 8人 | 2000コイン |
| 9人 | 1000ストック経験値 |
| 10人 | 10エナジー |
| 11人 | 2000スピメダル |
| 12人 | Aランク覚醒魂×3 |
| 13人 | 2000コイン |
| 14人 | 20エナジー |
| 以降1人クリア毎 | 350コイン |
スターロード累計報酬ノルマ表
| 累計報酬120万pt | 開催期間7日間 |
|---|---|
| 1日当たり | 171429 |
| 1日目 | 171429 |
| 2日目 | 342857 |
| 3日目 | 514286 |
| 4日目 | 685714 |
| 5日目 | 857143 |
| 6日目 | 1028571 |
| 7日目 | 1200000 |
プロスピA攻略日記 

