ここではプロスピAのイベント・段位認定戦の初回勝利報酬と特典を一覧にまとめてあります。
各難易度「初級の塔」「中級の塔」「上級の塔」「超級の塔」「段位認定戦EX」それぞれの目安スピリッツも一覧にまとめてみました。
段位認定戦・初回勝利報酬一覧
初級の塔
1段初回勝利報酬 | 500コイン |
2段初回勝利報酬 | 500コイン |
3段初回勝利報酬 | 1エナジー |
4段初回勝利報酬 | 500コイン |
5段初回勝利報酬 | 500コイン |
6段初回勝利報酬 | 1エナジー |
7段初回勝利報酬 | 500コイン |
8段初回勝利報酬 | 500コイン |
中級の塔
9段初回勝利報酬 | 1エナジー |
10段初回勝利報酬 | 1000コイン |
11段初回勝利報酬 | 1エナジー |
12段初回勝利報酬 | 1000コイン |
13段初回勝利報酬 | 1エナジー |
14段初回勝利報酬 | 1000コイン |
15段初回勝利報酬 | 1エナジー |
16段初回勝利報酬 | 1000コイン |
17段初回勝利報酬 | 1エナジー |
18段初回勝利報酬 | 1000コイン |
19段初回勝利報酬 | 1エナジー |
上級の塔
20段初回勝利報酬 | 1エナジー |
21段初回勝利報酬 | 1000スピメダル |
22段初回勝利報酬 | 1エナジー |
23段初回勝利報酬 | ゴールド契約書 |
24段初回勝利報酬 | 1エナジー |
25段初回勝利報酬 | 1000スピメダル |
26段初回勝利報酬 | 1エナジー |
27段初回勝利報酬 | ゴールド契約書 |
28段初回勝利報酬 | 1エナジー |
29段初回勝利報酬 | 1000スピメダル |
30段初回勝利報酬 | 1エナジー |
31段初回勝利報酬 | ゴールド契約書 |
32段初回勝利報酬 | 1エナジー |
33段初回勝利報酬 | 1000スピメダル |
34段初回勝利報酬 | 1エナジー |
35段初回勝利報酬 | ゴールド契約書 |
36段初回勝利報酬 | 1エナジー |
37段初回勝利報酬 | 1000スピメダル |
38段初回勝利報酬 | 1エナジー |
39段初回勝利報酬 | ゴールド契約書 |
40段初回勝利報酬 | 1エナジー |
超級の塔
41段初回勝利報酬 | 3エナジー |
42段初回勝利報酬 | 3エナジー |
43段初回勝利報酬 | 3エナジー |
44段初回勝利報酬 | 3エナジー |
45段初回勝利報酬 | 2000スピメダル |
46段初回勝利報酬 | 3エナジー |
47段初回勝利報酬 | 3エナジー |
48段初回勝利報酬 | 3エナジー |
49段初回勝利報酬 | 3エナジー |
50段初回勝利報酬 | 2000スピメダル |
51段初回勝利報酬 | 3エナジー |
52段初回勝利報酬 | 3エナジー |
53段初回勝利報酬 | 3エナジー |
54段初回勝利報酬 | 3エナジー |
55段初回勝利報酬 | 2000スピメダル |
56段初回勝利報酬 | 3エナジー |
57段初回勝利報酬 | 3エナジー |
58段初回勝利報酬 | 3エナジー |
59段初回勝利報酬 | 3エナジー |
60段初回勝利報酬 | 2000スピメダル |
61段初回勝利報酬 | 3エナジー |
62段初回勝利報酬 | 3エナジー |
63段初回勝利報酬 | 3エナジー |
EX勝利報酬 | 3エナジー |
初回勝利報酬合計
エナジー合計 | 79 |
コイン合計 | 7000 |
スピメダル合計 | 13000 |
ゴールド契約書合計 | 5 |
段位認定戦・特典一覧
達成日数 | 段位 | 特典 |
1 | ー | スタミナ回復:Lv.1 使用したタイミングでスタミナを20回復 |
3 | ー | 獲得選手経験値UP:Lv.1 試合での獲得選手経験値が1.2倍。翌午前3時まで継続。 |
5 | ー | 選手契約書:Lv.1 Aランク~Cランクの選手契約書を1枚獲得。 |
7 | 15段~ | スタミナ回復:Lv.2 使用したタイミングでスタミナを40回復。 |
9 | 15段~ | 獲得選手経験UP:Lv.2 試合での獲得経験値が1.5倍。翌午前3時まで継続。 |
11 | 15段~ | 選手契約書:Lv.2 Sランク~Cランクの選手契約書を1枚獲得。 |
13 | 31段~ | スタミナ回復:Lv.3 使用したタイミングでスタミナを100回復。 |
15 | 31段~ | 獲得選手経験UP:Lv.3 試合での獲得経験値が1.8倍。翌午前3時まで継続。 |
17 | 31段~ | 選手契約書:Lv.3 Sランク~Cランクの選手契約書を1枚獲得。 |
各難易度のスピリッツ目安
初級の塔 | 1段 | 14316 |
8段 | 18368 | |
中級の塔 | 9段 | 21319 |
19段 | 29858 | |
上級の塔 | 20段 | 33564 |
40段 | 46514 | |
超級の塔 | 41段 | 50000~ |
EX | 60000~ |
エナジーの貯め方・裏ワザ公開!
え~ん!
また負けちゃった・・・
やっぱ強力Sランクいないと試合勝てんしイベントもキツイよ(>_<)
なんてことなってませんか?
でもSランクガチャをガンガン回せるエナジー貯めるのは時間的にムズカシイじゃないですか・・・
オーダー全員Sランクにしようと思ったらエナジー集めだけのプロスピAを何日もやる羽目に・・・
そんなの全然楽しくないですよね。
そこで朗報!!
じつはエナジーの貯め方には裏ワザがあるのです。
そこで、いつも読んでくれてるお礼に、エナジーの貯め方の裏ワザをコソッとお伝えしましょう。