覚醒可能選手って持ってますか?
AランクけっこういるけどSランクがまだまだ~という初心者には覚醒でSランクゲットも一つの手段です。
いろいろ条件が多い覚醒ですが、初心者にはSランク入手方法の一つなんですね。
そこで今回は、2019最新の覚醒可能選手一覧と入手方法をまとめてみましょう。
覚醒可能選手入手方法
Aランクいっぱいいるけど覚醒可能いない!
「Aランクはいっぱいいるけど覚醒可能Aランクがいない!!」
「けっこうガチャ引いてるしAランクいるんだけど、足元の覚醒可能マークにお目にかかったことがない」
なんて方は多いんじゃないでしょうか?
じつは覚醒可能Aランク選手はガチャでは出て来ないんですよね!
覚醒はSランク不足の初心者にとってはミキサーで手持ちSランク減らすよりおススメなんですが、元になる覚醒可能選手がいないことにはどうしようもありません。
ではどこで入手するのでしょうか?
覚醒可能選手は【イベント限定】Aランクを狙え
イベントでしか出てきません。
しかも、限られたイベントだけなんですよ!
2019年の【イベント限定】Aランク、つまり覚醒可能選手が登場したのは以下になります。
- 3月25日:プロスピパーク「ドラ1ルーキー」
- 5月8日:プロスピタワー「新戦力」
- 6月13日:プロスピパーク「助っ人外国人」
- 7月4日:対決カーニバル「期待の若手」
- 9月3日:プロスピパーク「ネクストスター」
イベント報酬に覚醒可能選手が含まれているかどうかは【イベント限定】となっているかどうかで見分けがつきます。
覚醒可能選手一覧・2019最新版
最新の覚醒可能Aランクゲットはイベント・プロスピタワーの【イベント限定Aランク契約書】ネクストスターとなっています。
覚醒前後のステータスと評価を一覧にまとめてみましょう。
ネクストスター・覚醒前後評価
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 | 選手傾向 |
鈴木 将平 | 西武 | A | 左D 中D右D | 18 | 低弾道 | 44E | 44E | 69C | 37 F | 39F | 48E | 走塁 | |
S | 左D 中D右D | 24 | 低弾道 | 54D | 54D | 79B | 40E | 42E | 51D | 走塁 選球眼 盗塁 |
積極盗塁 | ||
栗原 陵矢 | ソフトバンク | A | 捕C 一E | 18 | 中弾道 | 45E | 53D | 56D | 36F | 61C | 68C | チャンス | |
S | 捕C 一E | 24 | 中弾道 | 55D | 63C | 66C | 39F | 64C | 71B | チャンス 広角打法 捕手 |
|||
万波 中正 | 日ハム | A | 右E 中E左E | 18 | ラインドライブ | 41E | 59D | 57D | 27F | 35F | 73B | ラインドライブ | |
S | 右D 中D左E | 25 | ラインドライブ | 51D | 69C | 67C | 30F | 38F | 76B | ラインドライブ 選球眼 ローボールヒッター |
|||
宗 佑磨 | オリックス | A | 中D 右E左E | 18 | ラインドライブ | 46E | 54D | 66C | 41E | 49E | 61C | 走塁 | |
S | 中D 右D左D | 25 | ラインドライブ | 56D | 64C | 76B | 44E | 52D | 64C | 走塁 チャンス ラインドライブ |
|||
山口 航輝 | ロッテ | A | 左E 中E右E | 18 | 高弾道 | 45E | 55D | 54D | 37F | 39F | 37F | 広角打法 | |
S | 左E 中E右E | 25 | 高弾道 | 55D | 65C | 64C | 40E | 42E | 40E | 広角打法 チャンス 逆境 |
|||
太田 光 | 楽天 | A | 捕D | 18 | ラインドライブ | 42E | 46E | 58D | 56D | 51D | 65C | 流し打ち | |
S | 捕D | 24 | ラインドライブ | 52D | 56D | 68C | 59D | 54D | 68C | 流し打ち 捕手 走塁 |
|||
坂倉 将吾 | 広島 | A | 左D 捕D | 18 | 中弾道 | 49E | 47E | 64C | 40E | 46E | 66C | 粘り打ち | |
S | 左D 捕D | 25 | 中弾道 | 59D | 57D | 74B | 43E | 49E | 69C | 粘り打ち 代打 走塁 |
|||
中山 翔太 | ヤクルト | A | 右D 左D一E | 18 | 高弾道 | 53D | 60C | 55D | 27F | 38F | 61C | チャンスメーカー | |
S | 右D 左D一E | 25 | 高弾道 | 63C | 70B | 65C | 30F | 41E | 64C | チャンスメーカー 固め打ち 初球 |
慎重守備 積極走塁 |
||
山下 航汰 | 巨人 | A | 左D 一E | 18 | 中弾道 | 49E | 54D | 53D | 22F | 35F | 39F | 固め打ち | |
S | 左D 一E | 25 | 中弾道 | 59D | 64C | 63C | 25F | 38F | 42E | 固め打ち 初球 満塁男 |
|||
細川 成也 | DeNA | A | 右D 中E左E | 18 | 高弾道 | 44E | 60C | 59D | 31F | 37F | 66C | チャンス | |
S | 右D 中E左E | 25 | 高弾道 | 54D | 70B | 69C | 34F | 40E | 69C | チャンス 選球眼 逆境 |
|||
石垣 雅海 | 中日 | A | 三E 一E遊E左E中E右E | 18 | 高弾道 | 43E | 53D | 62C | 31F | 37F | 60C | プルヒッター | |
S | 三D 一D遊D左E中E右E | 25 | 高弾道 | 53D | 63C | 72B | 34F | 40E | 63C | プルヒッター 走塁 初球 |
|||
島田 海吏 | 阪神 | A | 中D 右D左D | 18 | 低弾道 | 45E | 45E | 72B | 49E | 50D | 66C | ||
S | 中C 右C左D | 24 | 低弾道 | 55D | 55D | 82A | 52D | 53D | 69C | 走塁 盗塁 サヨナラ男 |
積極守備 積極走塁 |
期待の若手・覚醒前後評価
期待の若手:野手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
愛斗 | 西武 | S | 右D 左D中D | 24 | 高弾道 | 57D | 60C | 71B | 37F | 38F | 73B | 広角打法 走塁 逆境 |
A | 右D 左D中E | 18 | 高弾道 | 47E | 50D | 61C | 34F | 35F | 70B | 広角打法 | ||
周東 佑京 | ソフトバンク | S | 右C 左C中C三D遊E | 24 | 低弾道 | 54D | 53D | 84A | 26F | 21F | 55D | 盗塁 走塁 内野安打 |
A | 右C 左C中D三D遊E | 17 | 低弾道 | 44E | 43E | 74B | 23F | 18G | 52D | 盗塁 | ||
谷口 雄也 | 日ハム | S | 右C 左C中C | 24 | 中弾道 | 63C | 60C | 71B | 47E | 40E | 68C | 流し打ち チャンス 選球眼 |
A | 右D 左D中D | 18 | 中弾道 | 53D | 50D | 61C | 44E | 37F | 65C | 流し打ち | ||
山本 泰寛 | 巨人 | S | 二C 三D遊C | 24 | 中弾道 | 63C | 55D | 74B | 33F | 50D | 67C | チャンス 流し打ち 選球眼 |
A | 二D 三E遊D | 18 | 中弾道 | 53D | 45E | 64C | 30F | 47E | 64C | チャンス | ||
加藤 匠馬 | 中日 | S | 捕D | 23 | 低弾道 | 53D | 56D | 69C | 40E | 54D | 90S | 強肩 流し打ち 捕手 |
A | 捕E | 17 | 低弾道 | 43E | 46E | 59D | 37F | 51D | 87A | 強肩 | ||
木浪 聖也 | 阪神 | S | 遊C 一D二D三D | 24 | 低弾道 | 60C | 58D | 72B | 53D | 62C | 60C | チャンス 固め打ち 対エース |
A | 遊D 一D二D三D | 18 | 低弾道 | 50D | 48E | 62C | 50D | 59D | 57D | チャンス |
期待の若手:投手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 球種 | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
K-鈴木 | オリックス | S | 先S 継B抑G | 25 | 5 | 73B | 56D | 67C | 42E | 50D | 70B | ノビ 荒れ球 対ランナー |
A | 先S 継B抑G | 18 | 5 | 63C | 46E | 57D | 39F | 47E | 67C | ノビ | ||
岩下 大輝 | ロッテ | S | 先S 継S抑G | 25 | 5 | 74B | 61C | 71B | 38F | 43E | 57D | キレ 対ピンチ 打たれ強さ |
A | 先S 継S抑G | 19 | 5 | 64C | 51D | 61C | 35F | 40E | 54D | キレ | ||
安樂 智大 | 楽天 | S | 先S 継S抑G | 25 | 4 | 69C | 67C | 68C | 25F | 35F | 70B | 援護 対左打者 対ランナー |
A | 先S 継S抑G | 19 | 4 | 59D | 57D | 58D | 22F | 32F | 67C | 援護 | ||
床田 寛樹 | 広島 | S | 先S 継E抑G | 25 | 5 | 75B | 64C | 70B | 48E | 53D | 68C | 対ピンチ 援護 奪三振 |
A | 先S 継E抑G | 19 | 5 | 65C | 54D | 60C | 45E | 50D | 65C | 対ピンチ | ||
梅野 雄吾 | ヤクルト | S | 継S 先D抑C | 25 | 5 | 73B | 63C | 63C | 41E | 45E | 73B | ノビ 奪三振 対ピンチ |
A | 継S 先D抑C | 18 | 5 | 63C | 53D | 53D | 38F | 42E | 70B | ノビ | ||
大貫 晋一 | DeNA | S | 先S 継D抑G | 25 | 5 | 72B | 68C | 69C | 42E | 53D | 60C | 援護 対ピンチ 対右打者 |
A | 先S 継D抑G | 19 | 5 | 62C | 58D | 59D | 39F | 50D | 57D | 援護 |
助っ人外国人・覚醒前後評価
助っ人外国人:野手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
王 柏融 | 日ハム | S | 左D 中D右D | 26 | ラインドライブ | 74B | 72B | 69C | 45E | 44E | 52D | チャンス アベレージヒッター 固め打ち |
A | 左D 中D右E | 19 | ラインドライブ | 64C | 62C | 59D | 42E | 41E | 49E | チャンス | ||
メネセス | オリックス | S | 左D 右E一D | 25 | 高弾道 | 68C | 75B | 61C | 51D | 47E | 63C | 固め打ち 広角打法 チャンスメーカー |
A | 左D 右E一E | 19 | 高弾道 | 58D | 65C | 51D | 48E | 44E | 60C | 固め打ち | ||
バルガス | ロッテ | S | 一D | 25 | パワーヒッター | 60C | 78B | 58D | 41E | 51D | 55D | パワーヒッター プルヒッター 選球眼 |
A | 一D | 18 | パワーヒッター | 50D | 68C | 48E | 38F | 48E | 52D | パワーヒッター | ||
ブラッシュ | 楽天 | S | 右D 左D一D | 25 | パワーヒッター | 59D | 77B | 65C | 37F | 42E | 46E | パワーヒッター 選球眼 ローボールヒッター |
A | 右E 左E一E | 18 | パワーヒッター | 49E | 67C | 55D | 34F | 39F | 43E | パワーヒッター | ||
ビヤヌエバ | 巨人 | S | 三D 一D | 25 | パワーヒッター | 58D | 78B | 61C | 35F | 57D | 75B | パワーヒッター プルヒッター 対左投手 |
A | 三D 一E | 18 | パワーヒッター | 48E | 68C | 51D | 32F | 54D | 72B | パワーヒッター |
助っ人外国人:投手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 球種 | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
ニール | 西武 | S | 先S 継D抑G | 26 | 5 | 70B | 74B | 70B | 53D | 63C | 58D | 援護 対ピンチ 対左打者 |
A | 先S 継D抑G | 19 | 5 | 60C | 64C | 60C | 50D | 60C | 55D | 援護 | ||
スアレス | ソフトバンク | S | 先S 継S抑C | 24 | 3 | 71B | 58D | 54D | 40E | 41E | 58D | 豪速球 奪三振 対ピンチ |
A | 先S 継S抑C | 18 | 3 | 61C | 48E | 44E | 37F | 38F | 55D | 豪速球 | ||
レグナルド | 広島 | S | 継S 先G抑G | 25 | 4 | 76B | 55D | 59D | 49E | 48E | 55D | 奪三振 キレ 対ピンチ |
A | 継S 先G抑G | 18 | 4 | 66C | 45E | 49E | 46E | 45E | 52D | 奪三振 | ||
マクガフ | ヤクルト | S | 継S 先G抑G | 25 | 4 | 73B | 65C | 61C | 48E | 52D | 78B | 対ピンチ 援護 打たれ強さ |
A | 継S 先G抑G | 18 | 4 | 63C | 55D | 51D | 45E | 49E | 75B | 対ピンチ | ||
バリオス | DeNA | S | 先S 継S抑G | 26 | 7 | 72B | 72B | 67C | 40E | 42E | 49E | 重い球 キレ 闘志 |
A | 先S 継S抑G | 19 | 7 | 62C | 62C | 57D | 37F | 39F | 46E | 重い球 | ||
ロメロ | 中日 | S | 先S 継D抑G | 25 | 5 | 74B | 59D | 69C | 38F | 41E | 77B | ノビ 豪速球 対ピンチ |
A | 先S 継D抑G | 18 | 5 | 64C | 49E | 59D | 35F | 38F | 74B | ノビ | ||
ジョンソン | 阪神 | S | 継S 先G抑E | 26 | 3 | 79B | 74B | 67C | 42E | 51D | 73B | キレ 奪三振 対ピンチ |
A | 継S 先G抑E | 19 | 3 | 69C | 64C | 57D | 39F | 48E | 70B | キレ |
新戦力・覚醒前後評価
新戦力:投手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | スピリッツ | ポジション | コスト | 球種 | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
内海 哲也 | 西武 | S | 2900 | 先S 継G抑G | 26 | 6 | 69C | 77B | 70B | 55D | 67C | 68C | コントロール 対ピンチ 打たれ強さ |
A | 2400 | 先S 継G抑G | 19 | 6 | 59D | 67C | 60C | 52D | 64C | 65C | コントロール | ||
奥村 政稔 | ソフトバンク | S | 2900 | 継S 先C抑G | 24 | 6 | 71B | 54D | 67C | 43E | 50D | 72B | ノビ 打たれ強さ 荒れ球 |
A | 2400 | 継S 先C抑G | 18 | 6 | 61C | 44E | 57D | 40E | 47E | 69C | ノビ | ||
秋吉 亮 | 日ハム | S | 2900 | 継S 先G抑B | 25 | 3 | 70B | 70B | 61C | 39F | 61C | 60C | ノビ 援護 対ランナー |
A | 2400 | 継S 先G抑B | 19 | 60C | 60C | 51D | 36F | 58D | 57D | ノビ | |||
成瀬 善久 | オリックス | S | 2900 | 先S 継C抑G | 25 | 5 | 64C | 72B | 69C | 45E | 55D | 50D | コントロール 対左打者 対ランナー |
A | 2400 | 先S 継C抑G | 19 | 5 | 54D | 62C | 59D | 42E | 52D | 47E | コントロール | ||
ブランドン | ロッテ | S | 2900 | 先S 継C抑G | 25 | 6 | 72B | 56D | 71B | 47E | 56D | 57D | 奪三振 キレ 荒れ球 |
A | 2400 | 先S 継C抑G | 18 | 6 | 62C | 46E | 61C | 44E | 53D | 54D | 奪三振 | ||
福井 優也 | 楽天 | S | 2900 | 先S 継G抑G | 25 | 6 | 70B | 58D | 71B | 36F | 42E | 70B | ノビ 尻上がり 対左打者 |
A | 2400 | 先S 継G抑G | 18 | 6 | 60C | 48E | 61C | 33F | 39F | 67C | ノビ | ||
五十嵐 亮太 | ヤクルト | S | 2900 | 継S 先G抑G | 25 | 4 | 70B | 63C | 60C | 50D | 50D | 66C | 対ピンチ 対左打者 荒れ球 |
A | 2400 | 継S 先G抑G | 18 | 4 | 60C | 53D | 50D | 47E | 47E | 63C | 対ピンチ | ||
ガルシア | 阪神 | S | 2900 | 先S 継G抑G | 26 | 4 | 78B | 61C | 78B | 48E | 42E | 60C | ノビ 対ピンチ 対左打者 |
A | 2400 | 先S 継G抑G | 19 | 4 | 68C | 51D | 68C | 45E | 39F | 57D | ノビ |
新戦力:野手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 | |
長野 久義 | 広島 | S | 2900 | 左D 中D右C | 26 | 中弾道 | 73B | 72B | 71B | 47E | 74B | 78B | 広角打法 流し打ち チャンスメーカー |
A | 2400 | 左D 中D右D | 19 | 中弾道 | 63C | 62C | 61C | 44E | 71B | 75B | 広角打法 | ||
丸 佳浩 | 巨人 | S | 2900 | 中B 左D右D | 27 | 高弾道 | 80A | 83A | 73B | 51D | 63C | 59D | 広角打法 パワーヒッター 選球眼 |
A | 2400 | 中B 左D右D | 20 | 高弾道 | 70B | 73B | 63C | 48E | 60C | 56D | 広角打法 | ||
中井 大介 | DeNA | S | 2900 | 二D 一D三D左D中D右D | 24 | 中弾道 | 58D | 60C | 63C | 40E | 38F | 65C | チャンス 粘り打ち 対左投手 |
A | 2400 | 二E 一E三E左E中E右E | 17 | 中弾道 | 48E | 50D | 53D | 37F | 35F | 62C | チャンス | ||
渡辺 勝 | 中日 | S | 2900 | 左D 中D右D | 24 | 低弾道 | 60C | 57D | 73B | 43E | 46E | 49E | 盗塁 流し打ち 選球眼 |
A | 2400 | 左E 中E右E | 18 | 低弾道 | 50D | 47E | 63C | 40E | 43E | 46E | 盗塁 |
ドラ1ルーキー・覚醒前後評価
ドラ1ルーキー:野手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 弾道 | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
太田 椋 | オリックス | S | 遊D | 24 | 中弾道 | 58D | 60C | 70B | 43E | 60C | 62C | 走塁 選球眼 広角打法 |
A | 遊D | 18 | 中弾道 | 48E | 50D | 60C | 40E | 57D | 59D | 走塁 | ||
藤原 恭大 | ロッテ | S | 中D 左D右D | 25 | 中弾道 | 64C | 64C | 79B | 42E | 53D | 81A | 広角打法 固め打ち 走塁 |
A | 中D 左D右D | 18 | 中弾道 | 54D | 54D | 69C | 39F | 50D | 78B | 広角打法 | ||
辰己 涼介 | 楽天 | S | 中D 左D右D | 25 | ラインドライブ | 64C | 66C | 80A | 40E | 50D | 88A | チャンス 広角打法 盗塁 |
A | 中D 左E右E | 19 | ラインドライブ | 54D | 56D | 70B | 37F | 47E | 85A | チャンス | ||
小園 海斗 | 広島 | S | 遊C 二D | 24 | 中弾道 | 60C | 59D | 76B | 40E | 53D | 63C | 流し打ち 走塁 内野安打 |
A | 遊D 二E | 18 | 中弾道 | 50D | 49E | 66C | 37F | 50D | 60C | 流し打ち | ||
根尾 昂 | 中日 | S | 遊D 中D左E右D三D二E | 25 | 中弾道 | 64C | 61C | 70B | 47E | 66C | 72B | チャンスメーカー 広角打法 走塁 |
A | 遊D 中E左E右D三E二E | 18 | 中弾道 | 54D | 51D | 60C | 44E | 63C | 69C | チャンスメーカー | ||
近本 光司 | 阪神 | S | 中C 右D | 25 | 中弾道 | 64C | 58D | 82A | 50D | 63C | 41E | 流し打ち 走塁 内野安打 |
A | 中D 右D | 18 | 中弾道 | 54D | 48E | 72B | 47E | 60C | 38F | 流し打ち |
ドラ1ルーキー:投手
選手名 | 球団 | 覚醒STS | ポジション | コスト | 球種 | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | スローイング | 肩力 | 特殊能力 |
松本 航 | 西武 | S | 先S | 25 | 6 | 73B | 63C | 71B | 47E | 55D | 76B | ノビ 奪三振 対ピンチ |
A | 先S | 19 | 6 | 63C | 53D | 61C | 44E | 52D | 73B | ノビ | ||
甲斐野 央 | ソフトバンク | S | 継S | 25 | 5 | 74B | 56D | 64C | 42E | 59D | 64C | 豪速球 奪三振 ノビ |
A | 継S | 18 | 5 | 64C | 46E | 54D | 39F | 56D | 61C | 豪速球 | ||
吉田 輝星 | 日ハム | S | 先S | 24 | 6 | 71B | 58D | 61C | 63C | 64C | 60C | ノビ 奪三振 尻上がり |
A | 先S | 18 | 6 | 61C | 48E | 51D | 60C | 61C | 57D | ノビ | ||
清水 昇 | ヤクルト | S | 先S 継S | 25 | 5 | 69C | 67C | 66C | 46E | 60C | 67C | コントロール 奪三振 ノビ |
A | 先S 継S | 18 | 5 | 59D | 57D | 56D | 43E | 57D | 64C | コントロール | ||
髙橋 優貴 | 巨人 | S | 先S 継S | 25 | 5 | 71B | 62C | 67C | 44E | 41E | 60C | 奪三振 キレ ノビ |
A | 先S 継S | 18 | 5 | 61C | 52D | 57D | 41E | 38F | 57D | 奪三振 | ||
上茶谷 大河 | DeNA | S | 先S 継S | 25 | 6 | 73B | 66C | 67C | 40E | 52D | 65C | ノビ 奪三振 安定感 |
A | 先S 継S | 19 | 6 | 63C | 56D | 57D | 37F | 49E | 62C | ノビ |
【まとめ】覚醒可能選手2019一覧と入手方法
Sランク確定ガチャ引くとAランクはけっこう余る~!
でも覚醒可能選手がいないという初心者は多いですよね。
イベントで覚醒可能選手入手して一度は覚醒にチャレンジしてみて下さいね。
エナジーの貯め方・裏ワザ公開!
え~ん!
また負けちゃった・・・
やっぱ強力Sランクいないと試合勝てんしイベントもキツイよ(>_<)
なんてことなってませんか?
でもSランクガチャをガンガン回せるエナジー貯めるのは時間的にムズカシイじゃないですか・・・
オーダー全員Sランクにしようと思ったらエナジー集めだけのプロスピAを何日もやる羽目に・・・
そんなの全然楽しくないですよね。
そこで朗報!!
じつはエナジーの貯め方には裏ワザがあるのです。
そこで、いつも読んでくれてるお礼に、エナジーの貯め方の裏ワザをコソッとお伝えしましょう。