プロスピAで試合に勝利して行くための重要ポイント、コンボの発動!
素のスピリッツが多少弱くても、コンボが発動したらスピリッツ数値が上昇して逆転なんてこと、あなたも経験あるのではないでしょうか?
- 自分のチームが発動できるコンボは何か?
- 発動した時のスピリッツ数値はどうなるのか?
一覧にまとめてみましょう。
チームコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
極○○(球団名)魂 | ★★★★★ | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(Sx12,Ax12)以上 | |
超○○(球団名)魂 | ★★★★ | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 | 1447 |
○○(球団名)魂 | ★★★★ | 全選手が同じチーム所属選手かつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 | 1179 |
真○○(球団名)愛 | ★★★ | 同じチーム所属の選手が13名以上かつ、対象選手のランクが一定(平均)以上 | 935 |
超○○(球団名)愛 | ★★★ | 同じチーム所属の選手が13名以上かつ、対象選手のランクが一定(平均)以上 | 683 |
○○(球団名)愛 | ★★★ | 同じチーム所属の選手が13名以上 | 599 |
極セ・リーグ魂 | ★★★★ | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (Sx12,Ax12) | |
超セ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均A) | |
セ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がセ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均B) | |
極パ・リーグ魂 | ★★★★ | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (Sx12,Ax12) | |
超パ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均A) | 854 |
パ・リーグ魂 | ★★★ | 全選手がパ・リーグ所属選手かつ、対象選手のランクが一定以上 (平均B) | |
極12球団の共演 | ★★★ | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(Sx12,Ax12)以上 | 1030 |
超12球団の共演 | ★★★ | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 | 546 |
12球団の共演 | ★★ | 12球団すべての所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 | 493 |
極6球団の共演 | ★★★ | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(Sx12,Ax12)以上 | 686 |
超6球団の共演 | ★★ | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均A)以上 | 383 |
6球団の共演 | ★★ | セ・パ混合6球団以上の所属選手がいてかつ、対象選手のランクが一定(平均B)以上 | 365 |
同一チームコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
○○(球団名)打線 | ★★ | 野手全員が同じチーム所属選手のみかつ、スタメン野手のポジション適性一致 | 425 |
○○(球団名)外野陣 | ★ | 外野手が同じチーム所属選手かつポジション適性一致 | 131 |
○○(球団名)内野陣 | ★ | 内野手が同じチーム所属選手かつポジション適性一致 | 176 |
セ・リーグ打線 | ★★ | 野手全員がセ・リーグ所属選手かつスタメン野手のポジション適性一致 | 212 |
パ・リーグ打線 | ★★ | 野手全員がパ・リーグ所属選手かつスタメン野手のポジション適性一致 | 242 |
パ・リーグ内野陣 | ★ | 内野陣がパ・リーグ所属選手のみ | 106 |
パ・リーグ外野陣 | ★ | 外野陣がパ・リーグ所属選手のみ | |
○○(球団名)投手陣 | ★★ | 投手陣が同じチーム所属選手のみ | 341 |
○○(球団名)先発陣 | ★ | 先発が同じチーム所属選手のみ | 134 |
○○(球団名)リリーフ陣 | ★ | 中継ぎ・抑えが同じチーム所属選手のみ | 188 |
セ・リーグ投手陣 | ★★ | 投手陣がセ・リーグ所属選手のみ | 170 |
パ・リーグ投手陣 | ★★ | 投手陣がパ・リーグ所属選手のみ | 170 |
野手コンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
魂の野手陣 | ★★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上(Sx4,Ax4)かつ、ポジション適性一致 | 691 |
黄金野手陣 | ★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 | 549 |
豪華野手陣 | ★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 390 |
頼れる野手陣 | ★★ | 内野陣+外野陣+捕手のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 100 |
魂の内野陣 | ★★ | 内野陣のランクが一定以上(Sx3,Ax2)かつ、ポジション適性一致 | 356 |
黄金内野陣 | ★★ | 内野陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 | 264 |
豪華内野陣 | ★ | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 244 |
頼れる内野陣 | ★ | 内野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 88 |
魂の外野陣 | ★★ | 外野陣のランクが一定以上(Sx2,Ax1)かつ、ポジション適性一致 | 248 |
黄金外野陣 | ★★ | 外野陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 | 205 |
豪華外野陣 | ★ | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 126 |
頼れる外野陣 | ★ | 外野陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 85 |
投手コンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
魂の投手陣 | ★★★ | 投手陣のランクが一定以上(Sx6,Ax5)かつ、ポジション適性一致 | 590 |
黄金投手陣 | ★★ | 投手陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 | 462 |
豪華投手陣 | ★★ | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 330 |
頼れる投手陣 | ★★ | 投手陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 170 |
魂の先発陣 | ★★ | 先発陣のランクが一定以上(Sx3,Ax2)かつ、ポジション適性一致 | 260 |
黄金先発陣 | ★★ | 先発陣のランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 | 200 |
豪華先発陣 | ★ | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 130 |
頼れる先発陣 | ★ | 先発陣のランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 84 |
魂の救援陣 | ★★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上(Sx3,Ax2)かつ、ポジション適性一致 | 340 |
黄金救援陣 | ★★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上(平均A)かつ、ポジション適性一致 | 261 |
豪華救援陣 | ★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 170 |
頼れる救援陣 | ★ | 中継ぎ・抑えのランクが一定以上かつ、ポジション適性一致 | 83 |
魂のバッテリー | ★★ | 先発陣と捕手のランクが一定(平均S)以上かつ、ポジション適性一致 | 416 |
黄金バッテリー | ★★ | 先発陣と捕手のランクが一定(平均A)以上かつ、ポジション適性一致 | 244 |
選手の能力値のコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
超力戦奮投 | ★★★ | 能力値の中で球威が一番高い選手が8名以上 | 827 |
超正確無比 | ★★★ | 能力値の中で制球が一番高い選手が8名以上 | 766 |
超堅忍不抜 | ★★★ | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が8名以上 | |
超周到精密 | ★★★ | 能力値の中でミートが一番高い選手が8名以上 | |
超大胆不敵 | ★★★ | 能力値の中でパワーが一番高い選手が8名以上 | 910 |
超疾風迅雷 | ★★★ | 能力値の中で走力が一番高い選手が8名以上 | 607 |
力戦奮投 | ★★ | 能力値の中で球威が一番高い選手が6名以上 | 338 |
正確無比 | ★★ | 能力値の中で制球が一番高い選手が6名以上 | 333 |
堅忍不抜 | ★★ | 能力値の中でスタミナが一番高い選手が6名以上 | 470 |
周到精密 | ★★ | 能力値の中でミートが一番高い選手が6名以上 | 409 |
大胆不敵 | ★★ | 能力値の中でパワーが一番高い選手が6名以上 | 470 |
疾風迅雷 | ★★ | 能力値の中で走力が一番高い選手が6名以上 | 564 |
超変幻自在 | ★★★ | 投手陣の球種の平均数が6以上かつ、B以上の球種が合計15以上 | |
変幻自在 | ★★★ | 投手陣の球種の平均数が5以上かつ、B以上の球種が合計10以上 | 622 |
レインボー投手陣 | ★★ | 投手陣の球種の平均数が5以上 | 371 |
野手の能力値のコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
堅牢なるセンターライン | ★★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がA以上 | |
鉄壁センターライン | ★★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がB以上 | 350 |
堅守センターライン | ★★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がC以上 | 219 |
堅実なセンターライン | ★ | センターライン(捕二遊中)の守備力がD以上 | 146 |
堅牢なる二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がA以上 | 110 |
鉄壁二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がB以上 | 179 |
堅守二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がC以上 | 110 |
堅実な二遊間 | ★ | 二遊間(二遊)の守備力がD以上 | 70 |
堅牢なる外野陣 | ★★ | 外野陣(左中右)の守備力がA以上 | |
鉄壁外野陣 | ★★ | 外野陣(左中右)の守備力がB以上 | |
堅守外野陣 | ★ | 外野陣(左中右)の守備力がC以上 | 176 |
堅実な外野陣 | ★ | 外野陣(左中右)の守備力がD以上 | 126 |
打者のコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
豪華切り込みコンビ | ★ | 1、2番のランクが一定以上 | 122 |
頼れる切り込みコンビ | ★ | 1、2番のランクが一定以上 | 50 |
息の合った切り込みコンビ | ★ | 1、2番が同じチーム | 96 |
豪華クリーンナップ | ★★ | 3、4、5番のランクが一定以上 | 198 |
頼れるクリーンナップ | ★ | 3、4、5番のランクが一定以上 | 80 |
息の合ったクリーンナップ | ★ | 3、4、5番が同じチーム | 136 |
豪華下位打線 | ★★ | 6、7、8、9番のランクが一定以上 | 249 |
頼れる下位打線 | ★ | 6、7、8、9番のランクが一定以上 | 81 |
息の合った下位打線 | ★ | 6、7、8、9番が同じチーム | 184 |
新シリーズ・スペシャル選手のコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
勝利への極結束 | ★★ | 2017年度選手が20名 | 454 |
勝利への超結束 | ★★ | 2017年度選手が15名以上 | 232 |
勝利への結束 | ★ | 2017年度選手が10名以上 | |
伝説の名選手 | ★ | OB選手が1名以上 | 55 |
オートグラフ2016 | ★★★ | 2016アニバーサリー選手が1名以上 | |
選ばれし者の輝き2016 | ★★ | プロスピセレクション選手が1名以上 | |
代表の誇り | ★ | 侍ジャパン選手が1名以上 | 183 |
B9&TH | ★ | ベストナイン・タイムスリップ選手が1名以上 | |
若手の活躍 | ★ | 25歳以下の選手が5人以上 | 66 |
ベテランの意地 | ★ | 35歳以上の選手が5人以上 | |
時を越えた活躍 | ★ | タイムスリップ選手が1名以上 | 53 |
メジャーの記憶 | ★ | メジャー経験のある選手が4人以上(TSやWS選手は可。ただし外国人選手は除く) | |
熱狂の渦 | ★★★ | エキサイティングプレイヤーが1名以上 | 613 |
能力値Aランクコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
超安打製造機 | ★★★ | ミートがA以上の選手を8名以上 | |
超重量打線 | ★★★ | パワーがA以上の選手を8名以上 | |
超音速ランナーズ | ★★★ | 走力がA以上の選手を8名以上 | |
超豪腕投手陣 | ★★★ | 球威がA以上の選手を8名以上 | |
超精密スナイパーズ | ★★★ | 制球がA以上の選手を8名以上 | |
超鉄腕投手陣 | ★★★ | スタミナがA以上の選手を8名以上 | |
安打製造機 | ★★ | ミートがA以上の選手を4名以上 | |
重量打線 | ★★ | パワーがA以上の選手を4名以上 | |
音速ランナーズ | ★★ | 走力がA以上の選手を4名以上 | |
豪腕投手陣 | ★★ | 球威がA以上の選手を4名以上 | |
精密スナイパーズ | ★★ | 制球がA以上の選手を4名以上 | |
鉄腕投手陣 | ★★ | スタミナがA以上の選手を4名以上 |
打線のコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
オール右打線 | ★★ | スタメン野手が全員右打者(両打ちでも可) | 444 |
オール左打線 | ★★ | スタメン野手が全員左打者(両打ちでも可) | |
ジグザグ打線 | ★★ | スタメン野手の打席が互い違いに並ぶ(両打はどちらでも可) | 330 |
ピストル打線 | ★★ | パワーがD以下かつ、ミートがB以上の選手を4名以上 | |
打撃九重奏 | ★ | スタメン野手がすべて別チーム所属 | 160 |
適材適所 | ★ | スタメン野手全員がポジション適性一致(DH除く) | 93 |
特訓と特殊能力レベルのコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
修練の証明 | ★★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が8以上 | 1160 |
修練の成果 | ★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が7以上 | 940 |
鍛錬の証明 | ★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が6以上 | 760 |
鍛錬の成果 | ★★★ | 全選手の特訓Lvの平均が5以上 | 590 |
努力の証明 | ★★ | 全選手の特訓Lvの平均が4以上 | 420 |
努力の成果 | ★★ | 全選手の特訓Lvの平均が3以上 | 230 |
傑出した才能の連携 | ★★★ | 選手の合計特殊能力Lv.が240以上 | |
特別な才能の共鳴 | ★★ | 選手の合計特殊能力Lv.が120以上 | 503 |
才能の集結 | ★★ | 選手の合計特殊能力Lv.が60以上 | 388 |
野手の特殊能力に関するコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
極アベレージヒッターズ | ★★ | 【特殊能力:超アベレージヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超アベレージヒッターズ | ★★ | 【特殊能力:(超)アベレージヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | 260 |
アベレージヒッターズ | ★ | 【特殊能力:(超)アベレージヒッター】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | 170 |
極アーチストの競演 | ★★ | 【特殊能力:超アーチスト】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超アーチストの競演 | ★★ | 【特殊能力:(超)アーチスト】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
アーチストの競演 | ★ | 【特殊能力:(超)アーチスト】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極パワーヒッターズ | ★★ | 【特殊能力:超パワーヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超パワーヒッターズ | ★★ | 【特殊能力:(超)パワーヒッター】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
パワーヒッターズ | ★ | 【特殊能力:(超)パワーヒッター】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極弾丸ライナーズ | ★★ | 【特殊能力:超ラインドライブ】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超弾丸ライナーズ | ★★ | 【特殊能力:(超)ラインドライブ】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
弾丸ライナーズ | ★ | 【特殊能力:(超)ラインドライブ】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スプレーヒッターズ | ★★ | 【特殊能力:超広角打法】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スプレーヒッターズ | ★★ | 【特殊能力:(超)広角打法】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スプレーヒッターズ | ★ | 【特殊能力:(超)広角打法】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | 150 |
極匠の打撃 | ★★ | 【特殊能力:流し打ち◎/粘り打ち◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超匠の打撃 | ★★ | 【特殊能力:流し打ち(◎)/粘り打ち(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | 223 |
匠の打撃 | ★ | 【特殊能力:流し打ち(◎)/粘り打ち(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | 165 |
極機動力野球 | ★★ | 【特殊能力:走塁◎/盗塁◎】 Lv.5以上を所持している選手を2名以上 | |
超機動力野球 | ★ | 【特殊能力:走塁(◎)/盗塁(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を2名以上 | 145 |
機動力野球 | ★ | 【特殊能力:走塁(◎)/盗塁(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を2名以上 | |
極スモールベースボール | ★★ | 【特殊能力:選球眼◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スモールベースボール | ★★ | 【特殊能力:選球眼(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スモールベースボール | ★ | 【特殊能力:選球眼(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極テーブルセッターズ | ★★ | 【特殊能力:チャンスメーカー◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超テーブルセッターズ | ★★ | 【特殊能力:チャンスメーカー(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
テーブルセッターズ | ★ | 【特殊能力:チャンスメーカー(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極チャンスタイム | ★★ | 【特殊能力:チャンス◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超チャンスタイム | ★★ | 【特殊能力:チャンス(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
チャンスタイム | ★ | 【特殊能力:チャンス(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極スターマイン | ★★ | 【特殊能力:おかわり/固め打ち◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超スターマイン | ★★ | 【特殊能力:連発/おかわり/固め打ち(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
スターマイン | ★ | 【特殊能力:連発/おかわり/固め打ち(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | 168 |
極職人の妙技 | ★★ | 【特殊能力:捕手◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超職人の妙技 | ★★ | 【特殊能力:守備職人/捕手(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
職人の妙技 | ★ | 【特殊能力:守備職人/捕手(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
超左キラーズ | ★★ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
左キラーズ | ★ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
投手の特殊能力に関するコンボ
コンボ名 | レア度 | コンボ発動条件 | スピリッツ数値 |
極直球勝負 | ★★ | 【特殊能力:超豪速球/超重い球/ノビ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | 450 |
超直球勝負 | ★★ | 【特殊能力:(超)豪速球/(超)重い球/ノビ(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | 230 |
直球勝負 | ★ | 【特殊能力:(超)豪速球/(超)重い球/ノビ(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | 174 |
極変化球勝負 | ★★ | 【特殊能力:キレ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超変化球勝負 | ★★ | 【特殊能力:キレ(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
変化球勝負 | ★ | 【特殊能力:キレ(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極コントロール勝負 | ★★ | 【特殊能力:コントロール◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超コントロール勝負 | ★★ | 【特殊能力:コントロール(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
コントロール勝負 | ★ | 【特殊能力:コントロール(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極ドクターK | ★★ | 【特殊能力:奪三振◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | 420 |
超ドクターK | ★★ | 【特殊能力:奪三振(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | 220 |
ドクターK | ★ | 【特殊能力:奪三振(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | 160 |
極不屈の精神 | ★★ | 【特殊能力:打たれ強さ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超不屈の精神 | ★★ | 【特殊能力:打たれ強さ(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
不屈の精神 | ★ | 【特殊能力:打たれ強さ(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極一球入魂 | ★★ | 【特殊能力:対ピンチ◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超一球入魂 | ★★ | 【特殊能力:対ピンチ(◎)/対ランナー/要所◯】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
一球入魂 | ★ | 【特殊能力:対ピンチ(◎)/対ランナー/要所◯】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | 169 |
極勝利への渇望 | ★★ | 【特殊能力:援護◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超勝利への渇望 | ★★ | 【特殊能力:援護(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
勝利への渇望 | ★ | 【特殊能力:援護(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
極強烈なオーラ | ★★ | 【特殊能力:存在感◎】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
超強烈なオーラ | ★★ | 【特殊能力:存在感(◎)】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
強烈なオーラ | ★ | 【特殊能力:存在感(◎)】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 | |
超左キラーズ | ★★ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.5以上を所持している選手を3名以上 | |
左キラーズ | ★ | 【特殊能力:対左打者/対左投手】 Lv.3以上を所持している選手を3名以上 |
エナジーの貯め方・裏ワザ公開!
え~ん!
また負けちゃった・・・
やっぱ強力Sランクいないと試合勝てんしイベントもキツイよ(>_<)
なんてことなってませんか?
でもSランクガチャをガンガン回せるエナジー貯めるのは時間的にムズカシイじゃないですか・・・
オーダー全員Sランクにしようと思ったらエナジー集めだけのプロスピAを何日もやる羽目に・・・
そんなの全然楽しくないですよね。
そこで朗報!!
じつはエナジーの貯め方には裏ワザがあるのです。
そこで、いつも読んでくれてるお礼に、エナジーの貯め方の裏ワザをコソッとお伝えしましょう。