プロスピAのド初心者にもやさしい神イベント「プロスピコロシアム」の報酬を、まるっと全部一覧にまとめてみました。
プロスピコロシアム攻略のおともにどうぞ!
プロスピコロシアム累計報酬一覧
累計試合数報酬 | 累計試合数 |
---|---|
2エナジー | 1試合 |
500ストック経験値 | 2試合 |
Bランク契約書 | 3試合 |
500コイン | 4試合 |
500スカウトP | 5試合 |
5エナジー | 6試合 |
Aランク特訓コーチ | 7試合 |
500ストック経験値 | 8試合 |
500コイン | 9試合 |
500スピメダル | 10試合 |
500スカウトP | 11試合 |
5エナジー | 12試合 |
Aランク覚醒魂 | 13試合 |
1000コイン | 14試合 |
1000ストック経験値 | 15試合 |
Bランク契約書 | 16試合 |
1000スカウトP | 17試合 |
5エナジー | 18試合 |
Aランク契約書 | 19試合 |
1000ストック経験値 | 20試合 |
試練チケット×2 | 21試合 |
Bランク自チーム契約書 | 22試合 |
1000スカウトP | 23試合 |
ゴールド契約書 | 24試合 |
Sランク特訓コーチ | 25試合 |
1500コイン | 26試合 |
1500ストック経験値 | 27試合 |
1500スピメダル | 28試合 |
1500スカウトP | 29試合 |
5エナジー | 30試合 |
Aランク限界突破コーチ | 31試合 |
1500ストック経験値 | 32試合 |
Bランク特訓コーチ | 33試合 |
Sランク契約書 | 34試合 |
1500スカウトP | 35試合 |
3エナジー | 36試合 |
プロスピコロシアム・ランキング報酬一覧
トップランキング報酬一覧
1位 | 第7代長打王 100エナジー 30000スピメダル 100000コイン |
2位 | 80エナジー 20000スピメダル 50000コイン |
3位 | 60エナジー 10000スピメダル 30000コイン |
4位 | 40エナジー 7000スピメダル 20000コイン |
5位 | 35エナジー 6000スピメダル 10000コイン |
6位 | 30エナジー 5000スピメダル 9000コイン |
7位 | 25エナジー 4000スピメダル 8000コイン |
8位 | 20エナジー 3000スピメダル 7000コイン |
9位 | 15エナジー 2000スピメダル 6000コイン |
10位 | 10エナジー 1000スピメダル 5000コイン |
ミドルランキング報酬一覧
1位 | 第7代長打玉 50エナジー 3000スピメダル 10000コイン |
2位 | 40エナジー 2500スピメダル 5000コイン |
3位 | 30エナジー 2000スピメダル 3000コイン |
4位 | 15エナジー 1500スピメダル 2000コイン |
5位 | 10エナジー 1000スピメダル 1000コイン |
6位 | 8エナジー 900スピメダル 900コイン |
7位 | 6エナジー 800スピメダル 800コイン |
8位 | 4エナジー 700スピメダル 700コイン |
9位 | 2エナジー 600スピメダル 600コイン |
10位 | 1エナジー 500スピメダル 500コイン |
ルーキーランク報酬一覧
1位 | 第7代長打士 20エナジー 1000スピメダル 1000コイン |
2位 | 15エナジー 900スピメダル 900コイン |
3位 | 10エナジー 800スピメダル 800コイン |
4位 | 7エナジー 700スピメダル 700コイン |
5位 | 6エナジー 600スピメダル 600コイン |
6位 | 5エナジー 500スピメダル 500コイン |
7位 | 4エナジー 400スピメダル 400コイン |
8位 | 3エナジー 300スピメダル 300コイン |
9位 | 2エナジー 200スピメダル 200コイン |
10位 | 1エナジー 100スピメダル 100コイン |