プロスピAの選手育成最高レベルとなる称号の一覧をまとめてみましょう。
さらに、だれもが気になる確率、称号の極意書を使った時の★1~★3の称号獲得率を一覧にして見ましょう。
確率一覧や称号一覧は称号獲得を狙う時に役立てられるのではないでしょうか。
具体的な「称号獲得のやり方」、「称号付け替え」や称号を外すとどうなるかなどは、以下のリンク先の記事に詳細をまとめてあります。
称号は★の数がランクを表しているよ
いうまでもなく、称号は「星」★の数が多いほど高ランクとなっていきます。
- ★(★1)=低ランク
- ★★(★2)
- ★★★(★3)
- ★★★★(★4)=高ランク
ここで能力値について注意すべき点があります。
称号によっては能力値が下がってしまうものもあるということ!
もちろんすべてが下がるわけではありません。
一方の能力値が上がり、他方の能力値が下がるパターンがあるということです。
同値コンボがすでにできている方、低ランクの称号は特に要注意です!
称号一覧~投手編
| ★4 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 火の玉ボール | +3 | +1 | ||
| ミスターコントロール | +1 | +3 | ||
| 永久機関 | +2 | +2 | ||
| 超特急 | +3 | +1 | ||
| 魂の投球 | +2 | +2 | ||
| ★3 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
| 勝利の使者 | +30 | |||
| うなる剛腕 | +3 | |||
| 技巧派 | +1 | +2 | ||
| 精密機械 | +3 | |||
| 本格派 | +2 | +1 | ||
| 不屈の闘志 | +2 | +1 | ||
| ★2 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
| 圧倒的な球威 | +2 | |||
| 全力投球 | +3 | -1 | ||
| 圧倒的な制球 | +2 | |||
| 針の穴を通す制球 | -1 | +3 | ||
| 攻めの投球術 | +1 | +1 | ||
| 粘りの投球 | +1 | +1 | ||
| 好投手 | +1 | +1 | ||
| ★1 | 球威 | 制球 | スタミナ | スピリッツ |
| 強心臓 | +15 | |||
| 球威自慢 | +1 | |||
| ケンカ投法 | +2 | -1 | ||
| 制球自慢 | +1 | |||
| 丁寧な投球 | -1 | +2 |
称号一覧~野手編
| ★4 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
|---|---|---|---|---|
| 安打製造機 | +3 | +1 | ||
| 打撃を極めし者 | +2 | +1 | +1 | |
| バズーカー | +1 | +3 | ||
| 電光石火 | +2 | +2 | ||
| 驚異のスラッガー | +2 | +2 | ||
| ★3 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
| 勝利の使者 | +30 | |||
| 好球必打 | +3 | |||
| 超人 | +2 | +1 | ||
| 稲妻 | +2 | +1 | ||
| スナイパー | +2 | +1 | ||
| 飛ばし屋 | +1 | +2 | ||
| ★2 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
| 圧倒的なミート力 | +2 | |||
| コンタクトヒッター | +3 | -1 | ||
| 圧倒的パワー | +2 | |||
| ミスターフルスイング | -1 | +3 | ||
| 切り込み隊長 | +1 | +1 | ||
| ラン&ガン | +1 | +1 | ||
| 強打者 | +1 | +1 | ||
| ★1 | ミート | パワー | 走力 | スピリッツ |
| 強心臓 | +15 | |||
| ミート自慢 | +1 | |||
| 打撃職人 | +2 | -1 | ||
| パワー自慢 | +1 | |||
| 大砲 | -1 | +2 |
称号の極意で抽選率はこうなる!
称号の極意書を使用すると、称号獲得時に高ランクの称号の当たり確率(抽選率)をアップさせることができます。
そこで極意書を0枚~5枚使った時に、称号の星★1から星★4までの当たり確率である抽選率がどう変化するのかを見てみましょう。
当たり前ではありますが、極意書を使う枚数が増えるほど★4が出る確率は上がります。
逆に、★1、★2が出る確率は少なくなって行くのが判ります。
| 称号ランク | 極意書0 | 極意書1 | 極意書2 | 極意書3 | 極意書4 | 極意書5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★4 | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |
| ★3 | 15% | 25% | 30% | 35% | 55% | 60% |
| ★2 | 35% | 35% | 30% | 30% | 15% | 0% |
| ★1 | 40% | 25% | 20% | 10% | 0% | 0% |
具体的な「称号獲得のやり方」「称号付け替え」方法と、称号を外すと持っていた称号はどうなるのかなどは以下の記事に詳細をまとめてあります。
【まとめ】称号一覧と極意書の抽選率
初心者とって称号獲得はかなりハードルが高いレベルですが、最終的にはオーダー内でも中心となる強力な選手で称号獲得といきたいですね。
エナジーの貯め方の裏ワザでSランク確定10連ガチャを目いっぱい回して称号獲得しちゃいましょう!
プロスピA攻略日記 

