プロスピAイベント・エージェントAの報酬と攻略条件一覧です。
エージェントAって報酬は3種類あるし攻略条件もいっぱいあって迷っちゃいますよね。
そこでここでは報酬と主な攻略条件をまとめてみました。
- ミッション一覧
- 合計オーダーPt報酬一覧
- 累計チケット獲得報酬一覧
- オーダー構成ボーナス
- 代理人解放条件
- ほか攻略条件
エージェントAミッション一覧
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| イベント内の試合で10勝 | 2000コイン |
| イベント内の試合で20勝 | 1000スピメダル |
| イベント内の試合で30勝 | Bランク選択契約書(助っ人外国人) |
| イベント内の試合で50勝 | 1000スピメダル |
| イベントオーダー選手の限界突破数を合計1回 | Bランク特訓コーチ |
| イベントオーダー選手の限界突破数を合計5回 | 1500ストック経験値 |
| イベントオーダー選手の限界突破数を合計10回 | 3エナジー |
| イベントオーダー全選手をCランク以上に | 1000スピメダル |
| イベントオーダー全選手をBランク以上に | 3エナジー |
| イベントオーダー全選手をAランク以上に | Aランク選択契約書(助っ人外国人) |
エージェントA合計オーダーPt到達報酬一覧
| 合計オーダーPt | 報酬内容 |
|---|---|
| 91000 | Bランク契約書(助っ人外国人) |
| 91500 | 500スカウトP |
| 92000 | 3エナジー |
| 92500 | 2000コイン |
| 93000 | 1000スカウトP |
| 93500 | 500スピメダル |
| 94000 | Bランク選択契約書(助っ人外国人) |
| 94500 | 2500コイン |
| 95000 | 500スピメダル |
| 96000 | Aランク特訓コーチ |
| 98000 | 1000スピメダル |
| 100000 | 2000スカウトP |
| 105000 | 1000スピメダル |
| 110000 | 5000コイン |
| 115000 | 1000スピメダル |
| 120000 | 5エナジー |
| 130000 | Aランク選択契約書(助っ人外国人) |
| 140000 | 10エナジー |
| 150000 | 10000コイン |
エージェントA累計チケット獲得報酬一覧
| 累計チケット獲得枚数 | 報酬内容 |
|---|---|
| 5 | Bランク契約書(助っ人外国人) |
| 10 | 3エナジー |
| 15 | 1000スカウトP |
| 20 | Bランク特訓コーチ |
| 30 | 1500スカウトP |
| 40 | Bランク契約書(助っ人外国人) |
| 50 | 3エナジー |
| 60 | 2500コイン |
| 80 | Bランク限界突破コーチ |
| 100 | 試練チケット |
| 125 | Bランク契約書(助っ人外国人) |
| 150 | 5エナジー |
| 175 | Aランク覚醒魂 |
| 200 | 3500コイン |
| 225 | Aランク覚醒魂 |
| 250 | Aランク特訓コーチ |
| 275 | 4500コイン |
| 300 | Aランク覚醒魂 |
| 325 | Aランク契約書(助っ人外国人) |
| 350 | Aランク覚醒魂 |
| 375 | 10エナジー |
| 400 | Aランク選択契約書(助っ人外国人) |
| 450 | Aランク覚醒魂 |
| 500 | 2000ストック経験値 |
| 550 | Aランク特訓コーチ |
| 600 | Sランク契約書 |
| 650 | 10エナジー |
| 750 | Sランク限界突破コーチ(覚醒限定) |
| 以降40枚ごと | 300コイン |
試合の難易度別チケット獲得枚数
対戦相手ランクと解放チームスピリッツ、ゲットできるチケット枚数一覧です。
敗北または引き分け時は獲得チケットは1枚。
| 対戦相手ランク | 解放チームスピリッツ | チケット枚数 |
|---|---|---|
| ★1 | – | 2~3枚 |
| ★2 | – | 3~4枚 |
| ★3 | – | 3~4枚 |
| ★4 | 91000 | 4枚 |
| ★5 | 97000 | 4~5枚 |
| ★6 | 100500 | 4~5枚 |
| ★7 | 106000 | 5枚 |
| SP | – | 5~6枚 |
試合の難易度と活躍ゲージ報酬
対戦相手のランクによる活躍ゲージ報酬一覧です。
エージェントAの試合、敗北・引き分けによるペナルティはありません。
ですから負けても活躍ゲージ減少はないのがありがたい所です。
| 活躍ゲージ 200 |
活躍ゲージ 500 |
活躍ゲージ 700 |
|
|---|---|---|---|
| ★1 | チケット1枚 | 100コイン | 100スカウトP |
| ★2 | チケット1枚 | 100コイン | 100スカウトP |
| ★3 | チケット1枚 | チケット1枚 | 100スカウトP |
| ★4 | チケット1枚 | チケット1枚 | 100スカウトP |
| ★5 | チケット1枚 | チケット1枚 | 100スカウトP |
| ★6 | チケット2枚 | チケット1枚 | 100スカウトP |
| ★7 | チケット3枚 | チケット1枚 | 100スカウトP |
| SP | チケット5枚 | チケット2枚 | 100スカウトP |
選手ランクとオーダーPtボーナス倍率
選手能力×選手ランクボーナス倍率となるので、選手ランクが高いほど高Ptがゲット出来ます。
| 選手ランク | ボーナス倍率 |
|---|---|
| S | 5.5倍UP |
| A | 4.0倍UP |
| B | 2.0倍UP |
| C | 1.3倍UP |
| D | なし |
オーダー構成ボーナス
出されたイベントオーダーを、ある特定条件でクリアしていくとボーナスが合計オーダーPtにプラスされます。
同一リーグ
| 最大オーダーpt | 約157000 |
| イベントオーダーで全選手が2球団以上の同一リーグチーム | 1.04倍UP |
オールイースト
| 最大オーダーpt | 約163000 |
| 日ハム、ロッテ、西武、楽天、巨人、DeNA、ヤクルトの7球団全チームをそろえて、各チームの選手のみでオーダー構成 | 1.08倍UP |
オールウェスト
| 最大オーダーpt | 約164000 |
| ソフトバンク、オリックス、広島、阪神、中日の5球団全チームをそろえて、各チームの選手のみでオーダー構成 | 1.09倍UP |
12球団で構成
初期状態で12球団となっているので、この構成ボーナスは始めから貰えています。
| 最大オーダーpt | 約159000 |
| イベントオーダーをセ・パ12球団全チームの選手で構成 | 1.05倍UP |
純正・1球団構成
| 最大オーダーpt | 約170000 |
| イベントオーダー全選手が1球団のみ | 1.14倍UP |
オール左で構成
| 最大オーダーpt | 約165000 |
| 左投、左打のみの選手で構成 | 1.1倍UP |
オールSpecialで構成
| 最大オーダーpt | 約160000 |
| 2025Series1またはSeries2のSpecial 選手のみで構成 | 1.07倍UP |
ジェネレーション
| 最大オーダーpt | 約166000 |
| 1991年度、1992年度生まれ選手のみで構成 | 1.12倍UP |
代理人チケット解放条件
| 代理人チケットLv. | 出現代理人 | 解放合計オーダーPt |
|---|---|---|
| Lv.3 | 有能代理人 敏腕代理人 著名代理人 |
122000 |
| Lv.2 | 著名代理人 普通代理人 |
104000 |
| Lv.1 | 普通代理人 駆け出し代理人 |
最初から解放済み |
代理人解放条件
| 代理人 | 紹介ランク | 解放合計オーダーPt |
|---|---|---|
| 有能代理人 | * | 122000 |
| 敏腕代理人 | S、A | 122000 |
| 著名代理人 | S、A、B | 104000 |
| 普通代理人 | A、B、C | 解放済 |
| 駆け出し代理人 | B、C、D | 解放済 |
選手ランク解放条件
| 選手ランク | 解放合計オーダーPt |
|---|---|
| S | 122000 |
| A | 104000 |
| B | 解放済み |
| C | 解放済み |
| D | 解放済み |
プロスピA攻略日記 

